填报单位:钦南区人民政府办公室
网站名称 | 钦南区人民政府门户网 | ||
首页网址 | http://gxqn.gov.cn | ||
主办单位 | 钦州市钦南区人民政府办公室 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 4507020001 | ||
ICP备案号 | 桂ICP备12004537号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备 45070202000516号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 793440 | ||
网站总访问量(单位:次) | 4249080 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3480 | |
概况类信息更新量 | 6 | ||
政务动态信息更新量 | 272 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 21 |
解读材料数量(单位:条) | 21 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) |
77 | ||
是否发布服务事项目录 | 是 | ||
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) |
91 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1169 | |||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 1118 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 137781 | ||
自然人办件量 | 38770 | |||
法人办件量 | 98790 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 34 | ||
办结留言数量(单位:条) | 34 | |||
平均办理时间(单位:天) | 5 | |||
公开答复数量(单位:条) | 8 | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 3 | ||
收到意见数量(单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | ||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||
是否开展应急演练 | 是 | |||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
是否有移动新媒体 | 是 | |||
名称 | 钦南区政府网 | |||
信息发布量 | ||||
移动新媒体 | 微 博 | (单位:条) | 220 | |
关注量 | 28 | |||
微 信 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
订阅数 | 0 | |||
其 他 | 无 | |||
创新发展 |
| |||
单位负责人:蔡春华 审核人: 邓立平 填报人:曹锦华
联系电话:07772693510 填报日期:2022-1-4
文件下载:
关联文件:

主办:钦南区人民政府办公室 联系电话:0777-2693633 网站地图
地址:中国广西钦州市金海湾东大街111号·钦南区行政信息中心
桂公网安备:45070202000516号
桂ICP备12004537号 网站标识码 :4507020001