我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
一、总体情况
2022年,我局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,严格区分主动公开、依申请公开、不予公开工作信息,坚持以公开为常态、不公开为例外,规范、及时、准确公开政府信息。
(一)主动公开政府信息情况
我局始终把政府网站建设作为信息化条件下政府密切联系人民群众的重要桥梁,网络时代政府履行职责的重要平台,及时发布重大政策信息,政府信息发布工作不断强化。2022年,在钦南区政府信息公开平台主动公开政府信息218条,其中:部门文件126条,工作动态信息72条,财政预决算信息3条,行政许可信息15条,行政处罚信息30条,其他信息37条。
(二)政府信息依申请公开情况
认真落实政府信息公开工作制度,依法依规办理政府信息公开申请,自觉接受社会群众监督。全年共受理政府信息公开申请0件,其中主动公开0件,不予公开0件。
(三)政府信息管理情况
我局严格执行政务信息发布、内容审查和维护更新制度,依法、及时、准确、有序开展政府信息公开工作,所有公开的信息均经过股室负责人、分管领导和办公室的审查后发布。
(四)政府信息公开平台建设情况
钦州市钦南区自然资源局网站设立于钦州市钦南区政府门户网站二级栏目,局办公室负责网站内容保障及更新维护。2022年,我局未设有相关政务新媒体、网站等信息公开平台。
(五)政府信息公开监督保障情况
我局把政务公开工作列入重要议事日程,明确1名分管领导负责政府信息公开,日常工作由办公室负责,配备专门工作人员负责政务公开工作。做到分工明确,责任到人,确保政府信息公开工作正常有序进行,取得实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 15 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 30 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局政府信息公开工作取得一定成效,但还有需进一步改进和完善的地方,存在对政府信息公开工作认识有待加强、部分工作信息公开不及时、信息公开发布量有待提高等问题。针对存在问题,我局将开展以下工作措施:
(一)定期组织开展政府信息公开工作业务培训,进一步加强各股室、二层机构对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,及时掌握政府信息公开工作的新要求,提高相关工作人员业务能力和工作水平。
(二)进一步规范政府信息公开工作,认真贯彻落实政府信息公开有关的各项规章制度,严格做好信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等各项内部工作制度。
(三)加强政府门户网站信息公开专栏信息内容建设,及时主动公开社会关注度高、公众利益密切相关的信息,不断丰富和深化信息发布内容。
六、其他需要报告的事项
无。
钦州市钦南区自然资源局
2023年1月19日
文件下载:
关联文件: